Dados estatísticos referentes aos atendimentos prestados nas Centrais de Servicos Públicos disponíveis no Estado do Acre
| Central | Ontem | Maio | Total |
|---|---|---|---|
| Brasiléia | 0 | 0 | 139.264 |
| Cruzeiro do Sul | 0 | 0 | 497.767 |
| Rio Branco | 0 | 0 | 18.723.311 |
| Xapuri | 0 | 0 | 812.439 |
| Virtual | 0 | 0 | 174.125 |
| Móvel | 0 | 0 | 43.876 |
| TOTAL | 0 | 0 | 20.390.782 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Maio de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Brasiléia disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Presenciais | Call Center | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Maio | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 421 | 138.843 | 0 | |
| TOTAL | 139.264 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Maio de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Cruzeiro do Sul disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Chat | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 494.400 | 3.043 | 324 | 0 | |
| TOTAL | 497.767 | ||||
Dados estatísticos referentes ao mês de Maio de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Rio Branco disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | Chat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 18.512.522 | 196.673 | 11.611 | 2.505 | |
| TOTAL | 18.723.311 | ||||
Dados estatísticos referentes ao mês de Maio de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Xapuri disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Maio | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 807.047 | 4.928 | 464 | |
| TOTAL | 812.439 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Maio de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Virtual disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Maio | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 10.916 | 133.163 | 30.046 | |
| TOTAL | 174.125 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Maio de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Móvel disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | |
|---|---|---|
| Ontem | 0 | |
| Maio | 0 | |
| Parcial | 43.876 | |
| TOTAL | 43.876 | |