Dados estatísticos referentes aos atendimentos prestados nas Centrais de Servicos Públicos disponíveis no Estado do Acre
| Central | Ontem | Março | Total |
|---|---|---|---|
| Brasiléia | 0 | 0 | 131.048 |
| Cruzeiro do Sul | 710 | 1.406 | 474.691 |
| Rio Branco | 0 | 0 | 18.604.817 |
| Xapuri | 161 | 394 | 803.141 |
| Virtual | 0 | 0 | 160.497 |
| Móvel | 0 | 0 | 42.619 |
| TOTAL | 871 | 1.800 | 20.216.813 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Março de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Brasiléia disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Presenciais | Call Center | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Março | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 421 | 130.627 | 0 | |
| TOTAL | 131.048 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Março de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Cruzeiro do Sul disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Chat | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontem | 710 | 0 | 0 | 0 | |
| Março | 1.406 | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 471.324 | 3.043 | 324 | 0 | |
| TOTAL | 474.691 | ||||
Dados estatísticos referentes ao mês de Março de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Rio Branco disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | Chat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Março | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 18.394.028 | 196.673 | 11.611 | 2.505 | |
| TOTAL | 18.604.817 | ||||
Dados estatísticos referentes ao mês de Março de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Xapuri disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 161 | 0 | 0 | |
| Março | 394 | 0 | 0 | |
| Parcial | 797.749 | 4.928 | 464 | |
| TOTAL | 803.141 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Março de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Virtual disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Março | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 10.076 | 122.501 | 27.920 | |
| TOTAL | 160.497 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Março de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Móvel disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | |
|---|---|---|
| Ontem | 0 | |
| Março | 0 | |
| Parcial | 42.619 | |
| TOTAL | 42.619 | |