Dados estatísticos referentes aos atendimentos prestados nas Centrais de Servicos Públicos disponíveis no Estado do Acre
| Central | Ontem | Julho | Total |
|---|---|---|---|
| Brasiléia | 0 | 0 | 147.123 |
| Cruzeiro do Sul | 0 | 0 | 520.685 |
| Rio Branco | 0 | 0 | 18.850.807 |
| Xapuri | 302 | 302 | 821.163 |
| Virtual | 0 | 0 | 181.114 |
| Móvel | 48 | 48 | 49.360 |
| TOTAL | 350 | 350 | 20.570.252 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Julho de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Brasiléia disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Presenciais | Call Center | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Julho | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 421 | 146.702 | 0 | |
| TOTAL | 147.123 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Julho de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Cruzeiro do Sul disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Chat | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julho | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 517.318 | 3.043 | 324 | 0 | |
| TOTAL | 520.685 | ||||
Dados estatísticos referentes ao mês de Julho de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Rio Branco disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | Chat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julho | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 18.640.018 | 196.673 | 11.611 | 2.505 | |
| TOTAL | 18.850.807 | ||||
Dados estatísticos referentes ao mês de Julho de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Xapuri disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 302 | 0 | 0 | |
| Julho | 302 | 0 | 0 | |
| Parcial | 815.771 | 4.928 | 464 | |
| TOTAL | 821.163 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Julho de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Virtual disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Julho | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 11.750 | 138.752 | 30.612 | |
| TOTAL | 181.114 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Julho de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Móvel disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | |
|---|---|---|
| Ontem | 48 | |
| Julho | 48 | |
| Parcial | 49.360 | |
| TOTAL | 49.360 | |