Dados estatísticos referentes aos atendimentos prestados nas Centrais de Servicos Públicos disponíveis no Estado do Acre
| Central | Ontem | Janeiro | Total |
|---|---|---|---|
| Brasiléia | 0 | 0 | 119.623 |
| Cruzeiro do Sul | 0 | 0 | 447.898 |
| Rio Branco | 0 | 0 | 18.461.497 |
| Xapuri | 0 | 0 | 795.770 |
| Virtual | 0 | 0 | 152.081 |
| Móvel | 0 | 0 | 41.686 |
| TOTAL | 0 | 0 | 20.018.555 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Janeiro de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Brasiléia disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Presenciais | Call Center | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 421 | 119.202 | 0 | |
| TOTAL | 119.623 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Janeiro de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Cruzeiro do Sul disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Chat | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 444.531 | 3.043 | 324 | 0 | |
| TOTAL | 447.898 | ||||
Dados estatísticos referentes ao mês de Janeiro de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Rio Branco disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | Chat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 18.250.708 | 196.673 | 11.611 | 2.505 | |
| TOTAL | 18.461.497 | ||||
Dados estatísticos referentes ao mês de Janeiro de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Xapuri disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 790.378 | 4.928 | 464 | |
| TOTAL | 795.770 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Janeiro de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Virtual disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 9.188 | 116.871 | 26.022 | |
| TOTAL | 152.081 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Janeiro de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Móvel disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Chat | |
|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | |
| Janeiro | 0 | 0 | |
| Parcial | 41.600 | 86 | |
| TOTAL | 41.686 | ||